種別(分類):
掲載日 | 申請事業者 | 種別(分類) | 出資形態 | 地域 | 総事業費
(億円) |
出資決定額
(億円) |
CO2削減量
(t/年) |
事業者HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6.03.04 | みらい・パートナーズ株式会社 | 小水力 | 間接 | 東京都 | 17 | 8 | 6,198 | |
R5.12.08 | 株式会社永野商店 | バイオガス | 直接 | 熊本県 | 39.1 | 4 | 2,073 | |
R4.04.28 | 株式会社日本フードエコロジーセンター | バイオガス | 直接 | 神奈川県 | 12.9 | 0.999 | 1,828 | |
R4.03.31 | 株式会社TRES | バイオガス | 直接 | 佐賀県 | 22.45 | 4.95 | 3,705 | |
R4.03.18 | シン・エナジー(株) | 陸上風力 | 直接 | 北海道 | 非公表 | 7.2 | 26,133 | |
R4.02.14 | シン・エナジー(株) | 陸上風力 | 直接 | 北海道 | 非公表 | 7.7 | 24,360 | |
R3.09.14 | ペットリファインテクノロジー(株) | その他 | 直接 | 神奈川県 | 非公表 | 4 | 16,164 | |
R2.03.27 | 大森建設(株) | 陸上風力 | 直接 | 秋田県 | 360 | 20 | 116,114 | |
R2.03.25 | (株)ビッグ・インテック、バイオマスエナジー(株) | バイオマス | 直接 | 鳥取県 | 12 | 4.5 | 4,797 | |
R2.03.19 | (株)イワハラ | バイオマス | 直接 | 熊本県 | 非公表 | 2 | 6,989 | |
R2.03.16 | 理創電力(株) | 小水力 | 直接 | 福井県 | 非公表 | 0.4 | 673 | |
H30.03.29 | 西粟倉村 | 小水力 | 直接 | 岡山県 | 5.2 | 0.9 | 860 | |
H30.01.12 | 角川建設(株) | バイオガス | 直接 | 北海道 | 10 | 0.7 | 1,643 | |
H29.05.12 | 北日本海事興業(株) | 洋上風力 | 直接 | 青森県 | 非公表 | 5 | 115,632 | |
H28.12.22 | 自然電力(株) | 陸上風力 | 直接 | 佐賀県 | 非公表 | 2 | 3,835 | |
H28.10.28 | (株)洸陽電機(シン・エナジー(株)) | バイオマス | 直接 | 宮崎県 | 27 | 3.9 | 7,478 | |
H28.10.28 | シャープ(株)(開発業務受託者) | 太陽光 | 直接 | 福島県 | 非公表 | 1 | 11,101 | |
H28.09.29 | 日本風力開発(株) | 陸上風力 | 間接 | 青森県 | 50 | 10 | 120,498 | |
H28.03.31 | アストマックス・トレーディング(株) | 地熱 | 間接 | 宮崎県 | 15 | 7 | 12,295 | |
H28.03.31 | (株)洸陽電機(シン・エナジー(株)) | 太陽光 | 直接 | 岩手県 | 31.9 | 6 | 5,099 | |
H28.03.14 | 日本風力開発(株) | 陸上風力 | 直接 | 静岡県 | 非公表 | 5.9 | 13,298 | |
H27.11.09 | (一社)おらってにいがた市民エネルギー協議会 | 太陽光 | 直接 | 新潟県 | 2.73 | 0.7 | 502 | |
H27.08.06 | 自然電力(株) | 太陽光 | 間接 | 鹿児島県 | 7 | 3 | 4972 | |
H27.07.01 | 鹿児島ディベロップメント(株) | その他 | 間接 | 鹿児島県 | 10.1~15 | 5 | 7,004 | |
H27.03.31 | エネルギープロダクト(株) | 太陽光 | 直接 | 青森県 | 21 | 1 | 4,093 | |
H27.03.31 | みらいエネルギー・パートナーズ(株) | 小水力 | 間接 | 東京都 | 12~50 | 6 | 164,197 | |
H27.03.27 | (株)スマートテック | 太陽光 | 直接 | 茨城県 | 6.2 | 0.4 | 1,156 | |
H27.03.27 | ユナイテッド計画(株) | バイオマス | 直接 | 秋田県 | 125 | 7 | 77,088 | |
H27.03.27 | (同)越後湯沢自然エネルギー開発 | 小水力 | 直接 | 新潟県 | 2.21 | 0.35 | 501 | |
H27.03.27 | 征矢野建材(株) | バイオマス | 直接 | 長野県 | 65 | 5 | 55,889 | |
H26.11.07 | くにうみアセットマネジメント(株) | バイオマス | 直接 | 宮崎県 | 35 | 3 | 22,163 | |
H26.03.28 | 会津電力(株) | 太陽光 | 直接 | 福島県 | 4.2 | 0.5 | 833 | |
H26.03.28 | (株)ウィンド・パワー・エナジー | 洋上風力 | 直接 | 茨城県 | 20 | 5 | 130,086 | |
H26.03.27 | (株)市民風力発電 | 陸上風力 | 直接 | 北海道 | 15 | 1 | 3,854 | |
H26.03.25 | (株)ナチュラルエナジージャパン | バイオガス | 直接 | 秋田県 | 30 | 1 | 2,544 | |
H25.12.24 | 大分ベンチャーキャピタル(株) | 地熱 | 間接 | 大分県 | 25 | 3 | 10,121 | |
H25.10.04 | (株)エナリス | バイオガス | 直接 | 群馬県 | 8 | 1 | 1,156 |
※分類の種類
太陽光・陸上風力・洋上風力・小水力・地熱・温泉熱・バイオマス・バイオガス・その他
進捗状況記事あり